Jadwal vaksinasi anak usia 0–18 tahun di Imuni telah diperbarui berdasarkan panduan imunisasi terbaru dari Kementerian Kesehatan RI dan IDAI.
| Usia / Bulan | Vaksin | Catatan / Kombinasi |
|---|---|---|
| 0 bulan | Hep B 0, Polio 0 | Mulai vaksinasi segera setelah lahir |
| 1 bulan | BCG | Perlindungan tuberkulosis |
| 2 bulan | DTP 1, Polio 1, Hep B 1, Hib 1, PCV 1, Rotavirus 1 | Bisa juga diberikan combo DTP-Hep B-Hib |
| 3 bulan | DTP 2, Polio 2, Hep B 2, Hib 2 | Combo DTP-Hep B-Hib opsional |
| 4 bulan | DTP 3, Polio 3, Hep B 3, Hib 3, PCV 2, Rotavirus 2 | Pastikan dosis lengkap untuk proteksi optimal |
| 6 bulan | PCV 3, Rotavirus 3, Influenza 1, HFMD 1 | Influenza mulai 6 bulan, HFMD opsional sesuai kebijakan klinik |
| 7 bulan | Influenza 2, HFMD 2 | Dosis kedua untuk proteksi lanjutan |
| 9 bulan | MR 1, JE 1 | MR = campak & rubella, JE = Japanese Encephalitis |
| 12 bulan | PCV 4, Varicella 1, Hep A 1 | Lengkapi imunisasi PCV dan Varicella |
| 14 bulan | Varicella 2 | Dosis kedua Varicella |
| 18 bulan | DTP 4, Polio 4, Hep B 4, Hib 4, MMR 1, Hep A 2 | Combo DTP-Hep B-Hib bisa diterapkan |
| 24 bulan | JE 2, Tifoid, Influenza | Influenza tiap tahun dianjurkan |
| 3 Tahun | Influenza | Vaksin tahunan |
| 4 tahun | Influenza, DBD 1 | DBD = Demam Berdarah, dosis pertama |
| 4 tahun 3 bulan | DBD 2 | Dosis kedua DBD |
| 5 tahun | DTP 5, MMR 2, Influenza | Combo DTP 5 (DTaP-IPV) bisa diterapkan |
| 6–8 tahun | Influenza, Tifoid (tiap 3 tahun) | Tifoid diberikan sesuai interval |
| 9 tahun | HPV 1, Influenza | HPV mulai usia 9 tahun |
| 9,5 tahun | HPV 2 | Dosis kedua HPV |
| 10 tahun | DTP 6 (Tdap), Influenza | Booster Tdap |
| 11–18 tahun | Influenza, Tifoid (tiap 3 tahun) | Imunisasi lanjutan sesuai risiko |
Harga sudah termasuk semua layanan, termasuk jasa dokter dan transport, tanpa biaya tambahan apapun